Sebelumnya saya telah membuat postingan untuk Anda Download Daftar Nama Peserta PLPG Tahap 3 Rayon 15. Kali ini akan saya berikan kepada Anda semua Daftar Nama Peserta PLPG Tahap 3 Rayon 15 untuk setiap Kabupaten maupun Kota yag tergabung dalam Rayon 15. Silakan simak Daftar Nama Peserta PLPG Tahap 3 Rayon 15 Kabupaten Madiun di bawah ini.
DAFTAR NAMA PESERTA PLPG 2011 TAHAP 3
DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MADIUN
No | No. Peserta | Nama peserta | Bidang studi | Nama sekolah | Rombel | Hotel |
1 | 11050802010001 | Sulis meiarni | GURU KELAS TK | TK BRUMBUN | 1 | Arumdalu |
2 | 11050802010002 | Kunthi | GURU KELAS TK | TK TEMPURSARI 01 | 1 | Arumdalu |
3 | 11050802010003 | Partini | GURU KELAS TK | TK PURWOSARI 01 | 1 | Arumdalu |
4 | 11050802010004 | Sri kantirah | GURU KELAS TK | TK LEBAKAYU | 1 | Arumdalu |
5 | 11050802010005 | Marniati | GURU KELAS TK | TK REJOSARI | 1 | Arumdalu |
6 | 11050802010006 | Endang yuliani | GURU KELAS TK | TK SUGIHWARAS 04 B * | 1 | Arumdalu |
7 | 11050802010007 | Suprapto | GURU KELAS TK | TK HARAPAN BANGSA I | 1 | Arumdalu |
8 | 11050802010008 | Muhadi | GURU KELAS TK | TK CERMO | 2 | Arumdalu |
9 | 11050802010009 | Sri muljani | GURU KELAS TK | TK TEGUHAN * | 2 | Arumdalu |
10 | 11050802010010 | Sri sunarti | GURU KELAS TK | TK WAYUT * | 2 | Arumdalu |
11 | 11050802010011 | Sugiharti | GURU KELAS TK | TK MARDI SIWI * | 2 | Arumdalu |
12 | 11050802010012 | Suparmi | GURU KELAS TK | TK PUTRA PKK | 2 | Arumdalu |
13 | 11050802010013 | Sri untari | GURU KELAS TK | TK KELURAHAN MLILIR * | 2 | Arumdalu |
14 | 11050802710115 | Nono dwihono | GURU KELAS SD | SD | 3 | Arumdalu |
15 | 11050802710116 | Hartono widiyanto | GURU KELAS SD | SD | 3 | Arumdalu |
16 | 11050802710117 | Sulastri | GURU KELAS SD | SD | 3 | Arumdalu |
17 | 11050802710118 | Rubiyem | GURU KELAS SD | SD | 3 | Arumdalu |
18 | 11050802710119 | Sri handajani | GURU KELAS SD | SD | 3 | Arumdalu |
19 | 11050802710120 | Robertus mulyanto | GURU KELAS SD | SD | 3 | Arumdalu |
20 | 11050802710121 | Budi hartono | GURU KELAS SD | SD | 4 | Arumdalu |
21 | 11050802710122 | Istini | GURU KELAS SD | SD | 4 | Arumdalu |
22 | 11050802710123 | Sri rahayu puji astuti | GURU KELAS SD | SD | 4 | Arumdalu |
23 | 11050802710124 | Kartiningrum | GURU KELAS SD | SD | 4 | Arumdalu |
24 | 11050802710125 | Dian suci andayani | GURU KELAS SD | SD | 4 | Arumdalu |
25 | 11050802710126 | Suwartiningsih | GURU KELAS SD | SD | 4 | Arumdalu |
26 | 11050802710127 | Dahlan | GURU KELAS SD | SD | 5 | Arumdalu |
27 | 11050802710128 | Widji | GURU KELAS SD | SD | 5 | Arumdalu |
28 | 11050802710129 | Sayid | GURU KELAS SD | SD | 5 | Arumdalu |
29 | 11050802710130 | Suharyati | GURU KELAS SD | SD | 5 | Arumdalu |
30 | 11050802710131 | Sutinem | GURU KELAS SD | SD | 5 | Arumdalu |
31 | 11050802710132 | Siti goriza haryastuti | GURU KELAS SD | SD N 02 GARON | 6 | Arumdalu |
32 | 11050802710133 | Samirah | GURU KELAS SD | SD | 6 | Arumdalu |
33 | 11050802710134 | Sudjono | GURU KELAS SD | SD N BOLO 02 | 6 | Arumdalu |
34 | 11050802710135 | Jiyem | GURU KELAS SD | SD N BADER 02 * | 6 | Arumdalu |
35 | 11050802710136 | Soeparmi | GURU KELAS SD | SD | 6 | Arumdalu |
36 | 11050802710137 | Sugiyati | GURU KELAS SD | SD | 7 | Arumdalu |
37 | 11050802710138 | Sudarsih | GURU KELAS SD | SD | 7 | Arumdalu |
38 | 11050802710139 | Parwidji | GURU KELAS SD | SD | 7 | Arumdalu |
39 | 11050802710140 | Suprihatin | GURU KELAS SD | SD | 7 | Arumdalu |
40 | 11050802710141 | Mudjiatun | GURU KELAS SD | SD | 7 | Arumdalu |
41 | 11050802710142 | Samukri | GURU KELAS SD | SD | 8 | Arumdalu |
42 | 11050802710143 | Slamet widodo | GURU KELAS SD | SD | 8 | Arumdalu |
43 | 11050802710144 | Endang mulyani | GURU KELAS SD | SD | 8 | Arumdalu |
44 | 11050802710145 | Sudarman | GURU KELAS SD | SD | 8 | Arumdalu |
45 | 11050802710146 | Sri utami | GURU KELAS SD | SD | 8 | Arumdalu |
46 | 11050802710147 | Tri iswati | GURU KELAS SD | SD | 9 | Kampung lumbung |
47 | 11050802710148 | Yuli susilowati | GURU KELAS SD | SD | 9 | Kampung lumbung |
48 | 11050802710149 | Sumiran | GURU KELAS SD | SD | 9 | Kampung lumbung |
49 | 11050802710150 | Mariyatun | GURU KELAS SD | SD | 9 | Kampung lumbung |
50 | 11050802710151 | Harjito | GURU KELAS SD | SD | 9 | Kampung lumbung |
51 | 11050802710152 | Panito | GURU KELAS SD | SD | 10 | Kampung lumbung |
52 | 11050802710153 | Suparti | GURU KELAS SD | SD | 10 | Kampung lumbung |
53 | 11050802710154 | S. Marni | GURU KELAS SD | SD | 10 | Kampung lumbung |
54 | 11050802710155 | Hasrini | GURU KELAS SD | SD | 10 | Kampung lumbung |
55 | 11050802710156 | Nyoto | GURU KELAS SD | SD | 10 | Kampung lumbung |
56 | 11050802710157 | Rudi asmoro | GURU KELAS SD | SD | 11 | Kampung lumbung |
57 | 11050802710158 | Supiyah | GURU KELAS SD | SD | 11 | Kampung lumbung |
58 | 11050802710159 | Wakiran | GURU KELAS SD | SD | 11 | Kampung lumbung |
59 | 11050802710160 | Faturahman | GURU KELAS SD | SD | 11 | Kampung lumbung |
60 | 11050802710161 | Suwarni | GURU KELAS SD | SD | 11 | Kampung lumbung |
61 | 11050802710162 | Sringatun | GURU KELAS SD | SD | 12 | Grawidya |
62 | 11050802710163 | Gantini | GURU KELAS SD | SD | 12 | Grawidya |
63 | 11050802710164 | Siti nuryani | GURU KELAS SD | SD | 12 | Grawidya |
64 | 11050802710165 | Totok mardianto | GURU KELAS SD | SD | 12 | Grawidya |
65 | 11050802710167 | Moch.rodji | GURU KELAS SD | SD | 12 | Grawidya |
66 | 11050802710168 | Dionisia sri hartani | GURU KELAS SD | SD | 14 | Grawidya |
67 | 11050802710169 | Siti armini | GURU KELAS SD | SD | 14 | Grawidya |
68 | 11050802710170 | Nunuk sri harjati | GURU KELAS SD | SD | 14 | Grawidya |
69 | 11050802710171 | Endang sri retnowati | GURU KELAS SD | SD | 14 | Grawidya |
70 | 11050802710172 | Suprapti | GURU KELAS SD | SD | 15 | Grawidya |
71 | 11050802710173 | Sukini | GURU KELAS SD | SDN PACINAN | 15 | Grawidya |
72 | 11050802710174 | Sri wahyuni | GURU KELAS SD | SD | 15 | Grawidya |
73 | 11050802710175 | Umi nabsijah | GURU KELAS SD | SD | 15 | Grawidya |
74 | 11050822010246 | Surahtri hutanto | PENJASKES | SD | 20 | Air panas alam songgoriti |
75 | 11050822010252 | Suprapti | PENJASKES | SD | 20 | Air panas alam songgoriti |
76 | 11050822010260 | Susilowatiningsih | PENJASKES | SD | 20 | Air panas alam songgoriti |
77 | 11050822010261 | Sri andjun | PENJASKES | SD | 20 | Air panas alam songgoriti |
78 | 11050822010276 | Sri soesilawati | PENJASKES | SD | 20 | Air panas alam songgoriti |
79 | 11050822010289 | Lilik sri astuti | PENJASKES | SD | 21 | Air panas alam songgoriti |
80 | 11050822010290 | Dj. Wardojo | PENJASKES | SD | 21 | Air panas alam songgoriti |
81 | 11050822010293 | Suparno | PENJASKES | SD | 21 | Air panas alam songgoriti |
82 | 11050822010294 | Sudarsih | PENJASKES | SD | 21 | Air panas alam songgoriti |
83 | 11050822010297 | Suwarti | PENJASKES | SD | 21 | Air panas alam songgoriti |
84 | 11050822010298 | Susmiati | PENJASKES | SD | 22 | Air panas alam songgoriti |
85 | 11050822010299 | Partono | PENJASKES | SD | 22 | Air panas alam songgoriti |
86 | 11050822010301 | Dawam | PENJASKES | SD N BADER 02 * | 22 | Air panas alam songgoriti |
87 | 11050822010306 | S u w i t o | PENJASKES | SD | 22 | Air panas alam songgoriti |
88 | 11050822010307 | Hartono | PENJASKES | SD | 22 | Air panas alam songgoriti |
89 | 11050815610690 | Sulis wahyunurini | B. | SMP N 1 GEMARANG | 23 | Kartika raya |
90 | 11050815410694 | Slamet rijadi | P K N | SMP N 1 JIWAN | 26 | Santoso |
91 | 11050815610699 | Sumiati | B. | SMP N 1 JIWAN | 23 | Kartika raya |
92 | 11050815610704 | Sri agustin | B. | SMP N 1 DAGANGAN | 23 | Kartika raya |
93 | 11050815410705 | Bambang handoko | P K N | SMP N 1 DAGANGAN | 26 | Santoso |
94 | 11050815410716 | Gampang murdiono | P K N | SMP N 1 WUNGU | 26 | Santoso |
95 | 11050815610722 | Sukamto | B. | SMP N 2 PILANGKENCENG | 23 | Kartika raya |
96 | 11050815610727 | Hesti woelandari | B. | SMP N 1 BALEREJO | 24 | Kartika raya |
97 | 11050815610735 | Kasanun | B. | SMP NEGERI 1 WONOASRI | 24 | Kartika raya |
98 | 11050815410748 | Suparti | P K N | SMP N 2 GEGER | 27 | Santoso |
99 | 11050815410752 | Slamet | P K N | SMP N 2 KEBONSARI | 27 | Santoso |
100 | 11050815410755 | Sri takaryati | P K N | SMP N 2 KEBONSARI | 27 | Santoso |
101 | 11050815610756 | Endah sukminingsih | B. | SMP N 2 KEBONSARI | 24 | Kartika raya |
102 | 11050818410865 | Atik kushindarti | FISIKA | SMA N 1 SARADAN | 30 | Mustika sari |
103 | 11050818710885 | Titik hartini | KIMIA | SMA N 2 MEJAYAN | 28 | Santoso |
104 | 11050818410895 | Subiyanto | FISIKA | SMA N 1 GEGER | 30 | Mustika sari |
105 | 11050818710898 | Katimin | KIMIA | SMA N 1 DOLOPO | 28 | Santoso |
106 | 11050818410903 | Sri palupi | FISIKA | SMA N 1 DAGANGAN | 30 | Mustika sari |
107 | 11050818410913 | Sariyonohadi | FISIKA | SMA N 1 PILANGKENCENG | 30 | Mustika sari |
108 | 11050818710915 | Nuryani | KIMIA | SMA N 1 PILANGKENCENG | 28 | Santoso |
109 | 11050818410918 | Lotty sri peni | FISIKA | SMA N 1 WUNGU | 31 | Mustika sari |
110 | 11050818710927 | Indah kurniasih | KIMIA | SMK N 2 JIWAN | 28 | Santoso |
111 | 11050854010931 | Sudarmi | AKUNTANSI | SMK PGRI WONOASRI | 29 | Mustika sari |
112 | 11050818410932 | Joko susilo | FISIKA | SMK N 1 JIWAN | 31 | Mustika sari |
113 | 11050818410937 | Farida agus setyanti | FISIKA | SMK MUHAMMADIYAH 3 DOLOPO | 31 | Mustika sari |
114 | 11050818410942 | Anik pandan wangi | FISIKA | SMK AL BASYARIYAH | 31 | Mustika sari |
115 | 11050854010960 | Nuning rahayu | AKUNTANSI | SMK N 2 JIWAN | 29 | Mustika sari |
Catatan alamat hotel:
Air panas alam songgoriti: jl. Songgoriti 51, batu. Telp: (0341) 593555, 596407
Arumdalu: jl. Arumdalu 4 songgoriti, batu. Telp: (0341) 591266
Grawidya: jl. Raya beji 32, batu. Telp: (0341) 594265, 597075
Kampung lumbung: jl. Puskesmas dalam 1 beji, batu. Telp. (0341) 5025177
Kartika raya: jl. Songgoriti 17, batu. Telp: (0341) 593020
Mustika sari: jl. Budiono 2 punten, batu. Telp: (0341) 591049
Santoso: jl. Santoso 1, selecta, batu. Telp. (0341) 591066
Tawang argo: jl. Brantas 116, batu. Telp. (0341) 591006
Sumber : http://psg15.um.ac.id/?p=1642
Baca juga Software Akuntansi Laporan Keuangan Terbaik - Century 21 Broker Properti Jual Beli Sewa Rumah Indonesia
0 comments:
Posting Komentar